|
|
| MOQ: | 100000 Quadratmeter |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| Standard Packaging: | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 50 g |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Sie produziert 54 Millionen Meter pro Jahr. |
Polyester-Asphaltgewebe für das Dach von Asphaltplatten
Beschreibung des Erzeugnisses:
![]()
| Markenbezeichnung | Weißwasser | ||||
| Farbe | Weiß | ||||
| Material | 100% Polyester | ||||
| Techniken | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||||
| Typ | APP/SBS | ||||
| Länge/Rolle | 1000 m bis 1700 m/Rolle | ||||
| Breite/Rolle | 10,01 m-1,02 m/Rolle | ||||
| Grammgewicht | 120 g bis 300 g | ||||
| Nutzung | Verstärkung für die Bitumenmembran SBS/APP. | ||||
| Schnüffeln | Das ist glatt. | ||||
| Normale Verpackung | Jede Rolle ist geschrumpft. | ||||
![]()
Unsere Vorteile:
.
|
|
| MOQ: | 100000 Quadratmeter |
| Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
| Standard Packaging: | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 50 g |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Sie produziert 54 Millionen Meter pro Jahr. |
Polyester-Asphaltgewebe für das Dach von Asphaltplatten
Beschreibung des Erzeugnisses:
![]()
| Markenbezeichnung | Weißwasser | ||||
| Farbe | Weiß | ||||
| Material | 100% Polyester | ||||
| Techniken | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||||
| Typ | APP/SBS | ||||
| Länge/Rolle | 1000 m bis 1700 m/Rolle | ||||
| Breite/Rolle | 10,01 m-1,02 m/Rolle | ||||
| Grammgewicht | 120 g bis 300 g | ||||
| Nutzung | Verstärkung für die Bitumenmembran SBS/APP. | ||||
| Schnüffeln | Das ist glatt. | ||||
| Normale Verpackung | Jede Rolle ist geschrumpft. | ||||
![]()
Unsere Vorteile:
.