![]() |
MOQ: | 1000 m2 |
Price: | US$ 0.69-1.10 / Square Meter |
Standard Packaging: | Verpackung im Tray |
Delivery Period: | 7 bis 8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 360,000 Quadratmeter pro Jahr |
Name | Polyethylen- und Polypropylenpolymerverbundene Wasserdichtungsmembran |
Farbe | Wir können verschiedene Farben nach Kundenanforderungen produzieren |
Anwendungsbereich | Geeignet für verschiedene Dächer, Keller, Tunnel, Brücken, U-Bahnen, Staudämme usw. |
Durchlässigkeit | 0.3Mpa, 30 Minuten undurchlässig |
Wärmebeständigkeit | Keine Verformung bei 100°C |
Niedertemperaturbiegeigenschaft | Keine Risse bei -40 °C |
Stärke | 0.7 mm bis 2.0 mm |
Breite | 1.2m;1.5mm (Größen können angepasst werden) |
Länge | 50m;100m ((Größen können angepasst werden) |
Spezifikationen |
100 m*1,2 m/Rolle |
Lieferkapazität | 10000 m2/Tag |
Probe | Frei verfügbar |
Frist für die Versendung | 7-8 Arbeitstage (je nach Menge) |
Anwendungsbereich:
Unsere Vorteile:
![]() |
MOQ: | 1000 m2 |
Price: | US$ 0.69-1.10 / Square Meter |
Standard Packaging: | Verpackung im Tray |
Delivery Period: | 7 bis 8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Supply Capacity: | 360,000 Quadratmeter pro Jahr |
Name | Polyethylen- und Polypropylenpolymerverbundene Wasserdichtungsmembran |
Farbe | Wir können verschiedene Farben nach Kundenanforderungen produzieren |
Anwendungsbereich | Geeignet für verschiedene Dächer, Keller, Tunnel, Brücken, U-Bahnen, Staudämme usw. |
Durchlässigkeit | 0.3Mpa, 30 Minuten undurchlässig |
Wärmebeständigkeit | Keine Verformung bei 100°C |
Niedertemperaturbiegeigenschaft | Keine Risse bei -40 °C |
Stärke | 0.7 mm bis 2.0 mm |
Breite | 1.2m;1.5mm (Größen können angepasst werden) |
Länge | 50m;100m ((Größen können angepasst werden) |
Spezifikationen |
100 m*1,2 m/Rolle |
Lieferkapazität | 10000 m2/Tag |
Probe | Frei verfügbar |
Frist für die Versendung | 7-8 Arbeitstage (je nach Menge) |
Anwendungsbereich:
Unsere Vorteile: